Was ist die österreichische Autobahnvignette?
Die österreichische Autobahnvignette ist die Mautgebühr für die Nutzung des österreichischen Bundesautobahn- und Schnellstraßennetzes. Sie wird von der ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) verwaltet und ist für alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht verpflichtend. Das mautpflichtige Netz umfasst rund 2.200 Kilometer Autobahnen und Schnellstraßen in ganz Österreich.
Seit 2018 gibt es neben der klassischen Klebevignette auch die digitale Vignette (eVignette), die ausschließlich online erworben wird und direkt mit dem Kennzeichen des Fahrzeugs verknüpft ist. Für Motorräder ist seit 2022 ausschließlich die digitale Vignette erhältlich. Beide Vignettenformen sind rechtlich gleichwertig und werden durch Kennzeichenlesekameras auf dem gesamten Autobahnnetz kontrolliert.
Verwandte Abschnitte
Vignettenpreise 2025 – Schnellübersicht
| Typ | Gültigkeit | Pkw | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 10-Tages-Vignette | 10 Tage | € 9,90 | € 5,80 |
| 2-Monats-Vignette | 2 Monate | € 29,00 | € 14,50 |
| Jahresvignette | 14 Monate | € 103,80 | € 38,20 |
Quelle: ASFINAG, gültig ab 1. Dezember 2024. Vollständige Preisübersicht →
Bewertungsfaktoren: Welche Vignette passt zu mir?
Die Wahl der richtigen Vignette hängt von mehreren Faktoren ab. Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Entscheidung:
| Faktor | 10-Tages | 2-Monats | Jahres |
|---|---|---|---|
| Reisedauer | Bis 10 Tage | 11–60 Tage | Über 60 Tage |
| Reisehäufigkeit/Jahr | 1–2 Mal | 3–5 Mal | Über 5 Mal |
| Wohnort in Österreich | Nicht empfohlen | Möglich | Empfohlen |
| Transitfahrt | Ideal | Überteuert | Überteuert |
| Saisonurlaub | Mehrfachkauf | Ideal | Möglich |
| Motorrad | Nur digital | Nur digital | Nur digital |
| Vorauskauf möglich | Ja (digital) | Ja (digital) | Ja (digital) |
| Klebevignette | Ja | Ja | Ja |
| Preis-Leistung kurz | Sehr gut | Schlecht | Schlecht |
| Preis-Leistung lang | Sehr schlecht | Gut | Sehr gut |
Was ist in der Vignette enthalten und was nicht?
| Leistung | Enthalten | Nicht enthalten |
|---|---|---|
| Autobahnen (A-Netz) | ✓ | |
| Schnellstraßen (S-Netz) | ✓ | |
| Brennerautobahn A13 | ✗ Sondermaut | |
| Arlbergtunnel A14 | ✗ Sondermaut | |
| Karawankentunnel A11 | ✗ Sondermaut | |
| Tauernautobahn Tunnel | ✗ Sondermaut | |
| Pkw bis 3,5 t | ✓ | |
| Motorräder (digital) | ✓ | |
| Lkw über 3,5 t | ✗ GO-Maut | |
| Anhänger | ✓ (mit Zugfahrzeug) | |
| Ausländische Kennzeichen | ✓ (Pflicht gilt) | |
| Einsatzfahrzeuge | ✗ Befreit | |
| Großglockner Straße | ✗ Eigene Maut | |
| Felbertauernstraße | ✗ Eigene Maut | |
| Bundesstraßen (B-Netz) | ✗ Keine Mautpflicht |
Kaufprozess – Kurzübersicht
Den vollständigen Schritt-für-Schritt-Ablauf finden Sie auf unserer Prozessseite. Dort erklären wir alle 8 Schritte vom Fahrzeugcheck bis zur korrekten Anbringung der Vignette.